Tournament details
Draws & results
DEMO - 4-hour day (already played)
7 November 2026 · Crosfields Sports Hall
Junior Singles · U15
Cup: Poppy GrantPlate: Ava ChenGroup A
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryan Nash | 9 | 9 | 0 | 9-0 | 99-40 |
| 2. Dev Singh | 9 | 8 | 1 | 8-1 | 94-48 |
| 3. Ella Brooks | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 74-66 |
| 4. Ibrahim Hassan | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 69-61 |
| 5. Kai Nair | 9 | 4 | 5 | 4-5 | 73-72 |
| 6. Oscar Wright | 9 | 4 | 5 | 4-5 | 68-73 |
| 7. Jasmine Jones | 9 | 4 | 5 | 4-5 | 63-75 |
| 8. Tara Dunn | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 67-82 |
| 9. Ollie Fox | 9 | 0 | 9 | 0-9 | 35-99 |
| 10. Aarav Shah | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 42-68 |
Group B
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poppy Grant | 9 | 9 | 0 | 9-0 | 99-37 |
| 2. Lucas Martin | 9 | 8 | 1 | 8-1 | 92-45 |
| 3. Anika Kapoor | 9 | 7 | 2 | 7-2 | 86-54 |
| 4. Grace Bell | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 80-60 |
| 5. Finn Doyle | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 73-71 |
| 6. Hana Sato | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 65-86 |
| 7. Zara Ahmed | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 63-86 |
| 8. Ruby Hunt | 9 | 2 | 7 | 2-7 | 59-89 |
| 9. Lily Cole | 9 | 2 | 7 | 2-7 | 48-92 |
| 10. Amelia Price | 9 | 1 | 8 | 1-8 | 48-93 |
Group C
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Priya Rao | 9 | 9 | 0 | 9-0 | 99-20 |
| 2. Noah Patel | 9 | 8 | 1 | 8-1 | 92-52 |
| 3. Jacob Evans | 9 | 6 | 3 | 6-3 | 86-64 |
| 4. Freya Walsh | 9 | 6 | 3 | 6-3 | 80-59 |
| 5. Ava Chen | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 74-57 |
| 6. Ben Cross | 9 | 4 | 5 | 4-5 | 77-69 |
| 7. Yusuf Young | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 59-80 |
| 8. Samuel Reid | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 55-81 |
| 9. Leo Khan | 9 | 1 | 8 | 1-8 | 47-88 |
| 10. Harry Scott | 9 | 0 | 9 | 0-9 | 0-99 |
Group D
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aisha Malik | 9 | 8 | 1 | 8-1 | 96-35 |
| 2. Ethan Clarke | 9 | 7 | 2 | 7-2 | 90-57 |
| 3. Chloe Lewis | 9 | 7 | 2 | 7-2 | 86-60 |
| 4. Mia Ali | 9 | 7 | 2 | 7-2 | 85-65 |
| 5. Sofia Rossi | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 77-70 |
| 6. Isla Hughes | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 72-82 |
| 7. Ivy Lowe | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 66-85 |
| 8. Max Fischer | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 56-82 |
| 9. Layla Lane | 9 | 2 | 7 | 2-7 | 59-89 |
| 10. Tom Webb | 9 | 0 | 9 | 0-9 | 37-99 |
Group E
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arjun Mehta | 9 | 9 | 0 | 9-0 | 99-32 |
| 2. Maya Turner | 9 | 8 | 1 | 8-1 | 94-46 |
| 3. Erin Kerr | 9 | 7 | 2 | 7-2 | 89-54 |
| 4. Alfie Shaw | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 84-64 |
| 5. Rohan Gupta | 9 | 5 | 4 | 5-4 | 79-67 |
| 6. Kian Bose | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 62-80 |
| 7. Nina Silva | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 60-82 |
| 8. Theo Baker | 9 | 3 | 6 | 3-6 | 55-85 |
| 9. Evie Ward | 9 | 2 | 7 | 2-7 | 42-84 |
| 10. Daniel Moore | 9 | 0 | 9 | 0-9 | 29-99 |
All group matches
| Group A · Round 1 | Ollie Fox v Ryan Nash | 3-11 |
| Group A · Round 1 | Kai Nair v Ella Brooks | 11-6 |
| Group A · Round 1 | Oscar Wright v Tara Dunn | 6-11 |
| Group A · Round 1 | Ibrahim Hassan v Dev Singh | 6-11 |
| Group A · Round 1 | Jasmine Jones v Aarav Shah | 11-6 |
| Group A · Round 2 | Ollie Fox v Ella Brooks | 6-11 |
| Group A · Round 2 | Ryan Nash v Tara Dunn | 11-7 |
| Group A · Round 2 | Kai Nair v Dev Singh | 6-11 |
| Group A · Round 2 | Oscar Wright v Aarav Shah | 1-11 |
| Group A · Round 2 | Ibrahim Hassan v Jasmine Jones | 11-3 |
| Group A · Round 3 | Ollie Fox v Tara Dunn | 4-11 |
| Group A · Round 3 | Ella Brooks v Dev Singh | 5-11 |
| Group A · Round 3 | Ryan Nash v Aarav Shah | 11-3 |
| Group A · Round 3 | Kai Nair v Jasmine Jones | 7-11 |
| Group A · Round 3 | Oscar Wright v Ibrahim Hassan | 7-11 |
| Group A · Round 4 | Ollie Fox v Dev Singh | 4-11 |
| Group A · Round 4 | Tara Dunn v Aarav Shah | 2-11 |
| Group A · Round 4 | Ella Brooks v Jasmine Jones | 11-3 |
| Group A · Round 4 | Ryan Nash v Ibrahim Hassan | 11-5 |
| Group A · Round 4 | Kai Nair v Oscar Wright | 5-11 |
| Group A · Round 5 | Ollie Fox v Aarav Shah | 10-11 |
| Group A · Round 5 | Dev Singh v Jasmine Jones | 11-3 |
| Group A · Round 5 | Tara Dunn v Ibrahim Hassan | 5-11 |
| Group A · Round 5 | Ella Brooks v Oscar Wright | 6-11 |
| Group A · Round 5 | Ryan Nash v Kai Nair | 11-5 |
| Group A · Round 6 | Ollie Fox v Jasmine Jones | 1-11 |
| Group A · Round 6 | Aarav Shah v Ibrahim Hassan | ret. |
| Group A · Round 6 | Dev Singh v Oscar Wright | 11-6 |
| Group A · Round 6 | Tara Dunn v Kai Nair | 11-6 |
| Group A · Round 6 | Ella Brooks v Ryan Nash | 2-11 |
| Group A · Round 7 | Ollie Fox v Ibrahim Hassan | 2-11 |
| Group A · Round 7 | Jasmine Jones v Oscar Wright | 5-11 |
| Group A · Round 7 | Aarav Shah v Kai Nair | 0-11 |
| Group A · Round 7 | Dev Singh v Ryan Nash | 6-11 |
| Group A · Round 7 | Tara Dunn v Ella Brooks | 7-11 |
| Group A · Round 8 | Ollie Fox v Oscar Wright | 2-11 |
| Group A · Round 8 | Ibrahim Hassan v Kai Nair | 8-11 |
| Group A · Round 8 | Jasmine Jones v Ryan Nash | 5-11 |
| Group A · Round 8 | Aarav Shah v Ella Brooks | 0-11 |
| Group A · Round 8 | Dev Singh v Tara Dunn | 11-7 |
| Group A · Round 9 | Ollie Fox v Kai Nair | 3-11 |
| Group A · Round 9 | Oscar Wright v Ryan Nash | 4-11 |
| Group A · Round 9 | Ibrahim Hassan v Ella Brooks | 6-11 |
| Group A · Round 9 | Jasmine Jones v Tara Dunn | 11-6 |
| Group A · Round 9 | Aarav Shah v Dev Singh | 0-11 |
| Group B · Round 1 | Hana Sato v Amelia Price | 11-8 |
| Group B · Round 1 | Anika Kapoor v Grace Bell | 11-6 |
| Group B · Round 1 | Finn Doyle v Ruby Hunt | 6-11 |
| Group B · Round 1 | Zara Ahmed v Lily Cole | 11-6 |
| Group B · Round 1 | Lucas Martin v Poppy Grant | 4-11 |
| Group B · Round 2 | Hana Sato v Grace Bell | 6-11 |
| Group B · Round 2 | Amelia Price v Ruby Hunt | 6-11 |
| Group B · Round 2 | Anika Kapoor v Lily Cole | 11-3 |
| Group B · Round 2 | Finn Doyle v Poppy Grant | 6-11 |
| Group B · Round 2 | Zara Ahmed v Lucas Martin | 5-11 |
| Group B · Round 3 | Hana Sato v Ruby Hunt | 11-6 |
| Group B · Round 3 | Grace Bell v Lily Cole | 11-3 |
| Group B · Round 3 | Amelia Price v Poppy Grant | 7-11 |
| Group B · Round 3 | Anika Kapoor v Lucas Martin | 6-11 |
| Group B · Round 3 | Finn Doyle v Zara Ahmed | 11-7 |
| Group B · Round 4 | Hana Sato v Lily Cole | 11-6 |
| Group B · Round 4 | Ruby Hunt v Poppy Grant | 6-11 |
| Group B · Round 4 | Grace Bell v Lucas Martin | 10-11 |
| Group B · Round 4 | Amelia Price v Zara Ahmed | 11-5 |
| Group B · Round 4 | Anika Kapoor v Finn Doyle | 11-5 |
| Group B · Round 5 | Hana Sato v Poppy Grant | 2-11 |
| Group B · Round 5 | Lily Cole v Lucas Martin | 3-11 |
| Group B · Round 5 | Ruby Hunt v Zara Ahmed | 7-11 |
| Group B · Round 5 | Grace Bell v Finn Doyle | 7-11 |
| Group B · Round 5 | Amelia Price v Anika Kapoor | 1-11 |
| Group B · Round 6 | Hana Sato v Lucas Martin | 6-11 |
| Group B · Round 6 | Poppy Grant v Zara Ahmed | 11-4 |
| Group B · Round 6 | Lily Cole v Finn Doyle | 2-11 |
| Group B · Round 6 | Ruby Hunt v Anika Kapoor | 4-11 |
| Group B · Round 6 | Grace Bell v Amelia Price | 11-3 |
| Group B · Round 7 | Hana Sato v Zara Ahmed | 7-11 |
| Group B · Round 7 | Lucas Martin v Finn Doyle | 11-1 |
| Group B · Round 7 | Poppy Grant v Anika Kapoor | 11-3 |
| Group B · Round 7 | Lily Cole v Amelia Price | 11-5 |
| Group B · Round 7 | Ruby Hunt v Grace Bell | 3-11 |
| Group B · Round 8 | Hana Sato v Finn Doyle | 6-11 |
| Group B · Round 8 | Zara Ahmed v Anika Kapoor | 8-11 |
| Group B · Round 8 | Lucas Martin v Amelia Price | 11-2 |
| Group B · Round 8 | Poppy Grant v Grace Bell | 11-2 |
| Group B · Round 8 | Lily Cole v Ruby Hunt | 11-10 |
| Group B · Round 9 | Hana Sato v Anika Kapoor | 5-11 |
| Group B · Round 9 | Finn Doyle v Amelia Price | 11-5 |
| Group B · Round 9 | Zara Ahmed v Grace Bell | 1-11 |
| Group B · Round 9 | Lucas Martin v Ruby Hunt | 11-1 |
| Group B · Round 9 | Poppy Grant v Lily Cole | 11-3 |
| Group C · Round 1 | Freya Walsh v Jacob Evans | 5-11 |
| Group C · Round 1 | Ben Cross v Priya Rao | 2-11 |
| Group C · Round 1 | Ava Chen v Yusuf Young | 11-3 |
| Group C · Round 1 | Harry Scott v Samuel Reid | 0-11 |
| Group C · Round 1 | Leo Khan v Noah Patel | 4-11 |
| Group C · Round 2 | Freya Walsh v Priya Rao | 1-11 |
| Group C · Round 2 | Jacob Evans v Yusuf Young | 9-11 |
| Group C · Round 2 | Ben Cross v Samuel Reid | 11-2 |
| Group C · Round 2 | Ava Chen v Noah Patel | 4-11 |
| Group C · Round 2 | Harry Scott v Leo Khan | 0-11 |
| Group C · Round 3 | Freya Walsh v Yusuf Young | 11-5 |
| Group C · Round 3 | Priya Rao v Samuel Reid | 11-1 |
| Group C · Round 3 | Jacob Evans v Noah Patel | 6-11 |
| Group C · Round 3 | Ben Cross v Leo Khan | 11-6 |
| Group C · Round 3 | Ava Chen v Harry Scott | 11-0 |
| Group C · Round 4 | Freya Walsh v Samuel Reid | 11-4 |
| Group C · Round 4 | Yusuf Young v Noah Patel | 4-11 |
| Group C · Round 4 | Priya Rao v Leo Khan | 11-2 |
| Group C · Round 4 | Jacob Evans v Harry Scott | 11-0 |
| Group C · Round 4 | Ben Cross v Ava Chen | 7-11 |
| Group C · Round 5 | Freya Walsh v Noah Patel | 8-11 |
| Group C · Round 5 | Samuel Reid v Leo Khan | 11-10 |
| Group C · Round 5 | Yusuf Young v Harry Scott | 11-0 |
| Group C · Round 5 | Priya Rao v Ava Chen | 11-2 |
| Group C · Round 5 | Jacob Evans v Ben Cross | 11-9 |
| Group C · Round 6 | Freya Walsh v Leo Khan | 11-3 |
| Group C · Round 6 | Noah Patel v Harry Scott | 11-0 |
| Group C · Round 6 | Samuel Reid v Ava Chen | 2-11 |
| Group C · Round 6 | Yusuf Young v Ben Cross | 6-11 |
| Group C · Round 6 | Priya Rao v Jacob Evans | 11-5 |
| Group C · Round 7 | Freya Walsh v Harry Scott | 11-0 |
| Group C · Round 7 | Leo Khan v Ava Chen | 1-11 |
| Group C · Round 7 | Noah Patel v Ben Cross | 11-8 |
| Group C · Round 7 | Samuel Reid v Jacob Evans | 6-11 |
| Group C · Round 7 | Yusuf Young v Priya Rao | 3-11 |
| Group C · Round 8 | Freya Walsh v Ava Chen | 11-7 |
| Group C · Round 8 | Harry Scott v Ben Cross | 0-11 |
| Group C · Round 8 | Leo Khan v Jacob Evans | 5-11 |
| Group C · Round 8 | Noah Patel v Priya Rao | 4-11 |
| Group C · Round 8 | Samuel Reid v Yusuf Young | 11-5 |
| Group C · Round 9 | Freya Walsh v Ben Cross | 11-7 |
| Group C · Round 9 | Ava Chen v Jacob Evans | 6-11 |
| Group C · Round 9 | Harry Scott v Priya Rao | 0-11 |
| Group C · Round 9 | Leo Khan v Yusuf Young | 5-11 |
| Group C · Round 9 | Noah Patel v Samuel Reid | 11-7 |
| Group D · Round 1 | Sofia Rossi v Ethan Clarke | 7-11 |
| Group D · Round 1 | Tom Webb v Isla Hughes | 7-11 |
| Group D · Round 1 | Ivy Lowe v Aisha Malik | 4-11 |
| Group D · Round 1 | Layla Lane v Mia Ali | 7-11 |
| Group D · Round 1 | Chloe Lewis v Max Fischer | 11-3 |
| Group D · Round 2 | Sofia Rossi v Isla Hughes | 11-6 |
| Group D · Round 2 | Ethan Clarke v Aisha Malik | 11-8 |
| Group D · Round 2 | Tom Webb v Mia Ali | 1-11 |
| Group D · Round 2 | Ivy Lowe v Max Fischer | 4-11 |
| Group D · Round 2 | Layla Lane v Chloe Lewis | 11-7 |
| Group D · Round 3 | Sofia Rossi v Aisha Malik | 2-11 |
| Group D · Round 3 | Isla Hughes v Mia Ali | 10-11 |
| Group D · Round 3 | Ethan Clarke v Max Fischer | 11-4 |
| Group D · Round 3 | Tom Webb v Chloe Lewis | 2-11 |
| Group D · Round 3 | Ivy Lowe v Layla Lane | 11-7 |
| Group D · Round 4 | Sofia Rossi v Mia Ali | 5-11 |
| Group D · Round 4 | Aisha Malik v Max Fischer | 11-3 |
| Group D · Round 4 | Isla Hughes v Chloe Lewis | 8-11 |
| Group D · Round 4 | Ethan Clarke v Layla Lane | 11-4 |
| Group D · Round 4 | Tom Webb v Ivy Lowe | 3-11 |
| Group D · Round 5 | Sofia Rossi v Max Fischer | 11-6 |
| Group D · Round 5 | Mia Ali v Chloe Lewis | 6-11 |
| Group D · Round 5 | Aisha Malik v Layla Lane | 11-5 |
| Group D · Round 5 | Isla Hughes v Ivy Lowe | 9-11 |
| Group D · Round 5 | Ethan Clarke v Tom Webb | 11-2 |
| Group D · Round 6 | Sofia Rossi v Chloe Lewis | 8-11 |
| Group D · Round 6 | Max Fischer v Layla Lane | 11-3 |
| Group D · Round 6 | Mia Ali v Ivy Lowe | 11-7 |
| Group D · Round 6 | Aisha Malik v Tom Webb | 11-5 |
| Group D · Round 6 | Isla Hughes v Ethan Clarke | 5-11 |
| Group D · Round 7 | Sofia Rossi v Layla Lane | 11-5 |
| Group D · Round 7 | Chloe Lewis v Ivy Lowe | 11-7 |
| Group D · Round 7 | Max Fischer v Tom Webb | 11-9 |
| Group D · Round 7 | Mia Ali v Ethan Clarke | 11-9 |
| Group D · Round 7 | Aisha Malik v Isla Hughes | 11-1 |
| Group D · Round 8 | Sofia Rossi v Ivy Lowe | 11-6 |
| Group D · Round 8 | Layla Lane v Tom Webb | 11-5 |
| Group D · Round 8 | Chloe Lewis v Ethan Clarke | 11-4 |
| Group D · Round 8 | Max Fischer v Isla Hughes | 3-11 |
| Group D · Round 8 | Mia Ali v Aisha Malik | 2-11 |
| Group D · Round 9 | Sofia Rossi v Tom Webb | 11-3 |
| Group D · Round 9 | Ivy Lowe v Ethan Clarke | 5-11 |
| Group D · Round 9 | Layla Lane v Isla Hughes | 6-11 |
| Group D · Round 9 | Chloe Lewis v Aisha Malik | 2-11 |
| Group D · Round 9 | Max Fischer v Mia Ali | 4-11 |
| Group E · Round 1 | Maya Turner v Theo Baker | 11-2 |
| Group E · Round 1 | Rohan Gupta v Kian Bose | 11-6 |
| Group E · Round 1 | Evie Ward v Nina Silva | 5-11 |
| Group E · Round 1 | Erin Kerr v Arjun Mehta | 7-11 |
| Group E · Round 1 | Daniel Moore v Alfie Shaw | 3-11 |
| Group E · Round 2 | Maya Turner v Kian Bose | 11-4 |
| Group E · Round 2 | Theo Baker v Nina Silva | 11-6 |
| Group E · Round 2 | Rohan Gupta v Arjun Mehta | 4-11 |
| Group E · Round 2 | Evie Ward v Alfie Shaw | 5-11 |
| Group E · Round 2 | Erin Kerr v Daniel Moore | 11-5 |
| Group E · Round 3 | Maya Turner v Nina Silva | 11-4 |
| Group E · Round 3 | Kian Bose v Arjun Mehta | 3-11 |
| Group E · Round 3 | Theo Baker v Alfie Shaw | 4-11 |
| Group E · Round 3 | Rohan Gupta v Daniel Moore | 11-4 |
| Group E · Round 3 | Evie Ward v Erin Kerr | 1-11 |
| Group E · Round 4 | Maya Turner v Arjun Mehta | 6-11 |
| Group E · Round 4 | Nina Silva v Alfie Shaw | 6-11 |
| Group E · Round 4 | Kian Bose v Daniel Moore | 11-1 |
| Group E · Round 4 | Theo Baker v Erin Kerr | 7-11 |
| Group E · Round 4 | Rohan Gupta v Evie Ward | 11-2 |
| Group E · Round 5 | Maya Turner v Alfie Shaw | 11-8 |
| Group E · Round 5 | Arjun Mehta v Daniel Moore | 11-2 |
| Group E · Round 5 | Nina Silva v Erin Kerr | 1-11 |
| Group E · Round 5 | Kian Bose v Evie Ward | 11-4 |
| Group E · Round 5 | Theo Baker v Rohan Gupta | 2-11 |
| Group E · Round 6 | Maya Turner v Daniel Moore | 11-1 |
| Group E · Round 6 | Alfie Shaw v Erin Kerr | 6-11 |
| Group E · Round 6 | Arjun Mehta v Evie Ward | 11-2 |
| Group E · Round 6 | Nina Silva v Rohan Gupta | 11-3 |
| Group E · Round 6 | Kian Bose v Theo Baker | 9-11 |
| Group E · Round 7 | Maya Turner v Erin Kerr | 11-5 |
| Group E · Round 7 | Daniel Moore v Evie Ward | 1-11 |
| Group E · Round 7 | Alfie Shaw v Rohan Gupta | 9-11 |
| Group E · Round 7 | Arjun Mehta v Theo Baker | 11-1 |
| Group E · Round 7 | Nina Silva v Kian Bose | 9-11 |
| Group E · Round 8 | Maya Turner v Evie Ward | 11-1 |
| Group E · Round 8 | Erin Kerr v Rohan Gupta | 11-7 |
| Group E · Round 8 | Daniel Moore v Theo Baker | 4-11 |
| Group E · Round 8 | Alfie Shaw v Kian Bose | 11-2 |
| Group E · Round 8 | Arjun Mehta v Nina Silva | 11-1 |
| Group E · Round 9 | Maya Turner v Rohan Gupta | 11-10 |
| Group E · Round 9 | Evie Ward v Theo Baker | 11-6 |
| Group E · Round 9 | Erin Kerr v Kian Bose | 11-5 |
| Group E · Round 9 | Daniel Moore v Nina Silva | 8-11 |
| Group E · Round 9 | Alfie Shaw v Arjun Mehta | 6-11 |
Cup
Round of 16
Ryan Nash
Bye
#1
Lucas Martin4
Noah Patel11
#2
Aisha Malik11
Jacob Evans1
#3
Arjun Mehta11
Ella Brooks3
#4
Poppy Grant11
Erin Kerr4
#5
Ethan Clarke11
Maya Turner8
#6
Priya Rao11
Chloe Lewis5
#7
Dev Singh5
Anika Kapoor11
Quarter-final
#8
Ryan Nash6
Noah Patel11
#9
Aisha Malik7
Arjun Mehta11
#10
Poppy Grant11
Ethan Clarke5
#11
Priya Rao11
Anika Kapoor1
Semi-final
#12
Noah Patel6
Arjun Mehta11
#13
Poppy Grant
Priya Rao
Final
#14
Arjun Mehta9
Poppy Grant11
Winner
Poppy Grant
Round by round list
Cup round of 16
Ryan Nash
Bye
Lucas Martin
Noah Patel
4-11
Aisha Malik
Jacob Evans
11-1
Arjun Mehta
Ella Brooks
11-3
Poppy Grant
Erin Kerr
11-4
Ethan Clarke
Maya Turner
11-8
Priya Rao
Chloe Lewis
11-5
Dev Singh
Anika Kapoor
5-11
Cup quarter-final
Ryan Nash
Noah Patel
6-11
Aisha Malik
Arjun Mehta
7-11
Poppy Grant
Ethan Clarke
11-5
Priya Rao
Anika Kapoor
11-1
Cup semi-final
Noah Patel
Arjun Mehta
6-11
Poppy Grant
Priya Rao
ret.
Cup final
Arjun Mehta
Poppy Grant
9-11
Plate
Round of 16
Ibrahim Hassan
Bye
#1
Finn Doyle2
Ava Chen11
#2
Mia Ali4
Ben Cross11
#3
Alfie Shaw11
Oscar Wright7
#4
Grace Bell11
Kian Bose4
#5
Sofia Rossi6
Rohan Gupta11
#6
Freya Walsh11
Isla Hughes2
#7
Kai Nair11
Hana Sato4
Quarter-final
#8
Ibrahim Hassan6
Ava Chen11
#9
Ben Cross6
Alfie Shaw11
#10
Grace Bell11
Rohan Gupta9
#11
Freya Walsh2
Kai Nair11
Semi-final
#12
Ava Chen11
Alfie Shaw3
#13
Grace Bell6
Kai Nair11
Final
#14
Ava Chen11
Kai Nair1
Winner
Ava Chen
Round by round list
Plate round of 16
Ibrahim Hassan
Bye
Finn Doyle
Ava Chen
2-11
Mia Ali
Ben Cross
4-11
Alfie Shaw
Oscar Wright
11-7
Grace Bell
Kian Bose
11-4
Sofia Rossi
Rohan Gupta
6-11
Freya Walsh
Isla Hughes
11-2
Kai Nair
Hana Sato
11-4
Plate quarter-final
Ibrahim Hassan
Ava Chen
6-11
Ben Cross
Alfie Shaw
6-11
Grace Bell
Rohan Gupta
11-9
Freya Walsh
Kai Nair
2-11
Plate semi-final
Ava Chen
Alfie Shaw
11-3
Grace Bell
Kai Nair
6-11
Plate final
Ava Chen
Kai Nair
11-1