Tournament details
Draws & results
VP Progression - Saturday 2:30 Crosfields
10 October 2026 · Crossfield School
Junior Singles · U15
Cup: Ace RaiPlate: Rohan OrugantiGroup A
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haris Fayyaz Ahmed | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 32-22 |
| 2. Amaya K Karkera | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 33-26 |
| 3. Atom Chan | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-28 |
| 4. Ira Gupta | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 22-32 |
Group B
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sophie Kou | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 33-20 |
| 2. Nitara Ratheesh | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 29-21 |
| 3. Freddie Baker | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-28 |
| 4. Vihaan Manne | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 17-33 |
Group C
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zayn Reynolds | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 33-18 |
| 2. Sragvi sethi | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 30-22 |
| 3. Abhiram (Abhi) Tatikonda | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 24-32 |
| 4. Alice Searle | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 19-34 |
Group D
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Madhava Rajaram | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 33-14 |
| 2. Zack Jamani | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 28-23 |
| 3. Aarav Rashyani | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 26-24 |
| 4. Haolun Wang | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 7-33 |
Group E
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ace Rai | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 33-12 |
| 2. Aashrith Reguri | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-23 |
| 3. Carsen Cherrington | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 24-29 |
| 4. Rohan Oruganti | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 16-33 |
Group F
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leo Chan | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 33-18 |
| 2. Oscar Lam | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 31-19 |
| 3. NIKHIL ORUGANTI | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-28 |
| 4. Amara Dsouza | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-33 |
Group G
| Player / pair | P | W | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abhinav Atluri | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 33-10 |
| 2. Kamran Reynolds | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 29-32 |
| 3. Dhanvi Gorthy | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 26-32 |
| 4. Samuel Fisher | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 20-34 |
All group matches
| Group A · Round 1 | Amaya K Karkera v Ira Gupta | 10-12 |
| Group A · Round 1 | Atom Chan v Haris Fayyaz Ahmed | 6-11 |
| Group A · Round 2 | Amaya K Karkera v Haris Fayyaz Ahmed | 12-10 |
| Group A · Round 2 | Ira Gupta v Atom Chan | 6-11 |
| Group A · Round 3 | Amaya K Karkera v Atom Chan | 11-4 |
| Group A · Round 3 | Haris Fayyaz Ahmed v Ira Gupta | 11-4 |
| Group B · Round 1 | Sophie Kou v Vihaan Manne | 11-7 |
| Group B · Round 1 | Nitara Ratheesh v Freddie Baker | 11-6 |
| Group B · Round 2 | Sophie Kou v Freddie Baker | 11-6 |
| Group B · Round 2 | Vihaan Manne v Nitara Ratheesh | 4-11 |
| Group B · Round 3 | Sophie Kou v Nitara Ratheesh | 11-7 |
| Group B · Round 3 | Freddie Baker v Vihaan Manne | 11-6 |
| Group C · Round 1 | Abhiram (Abhi) Tatikonda v Sragvi sethi | 4-11 |
| Group C · Round 1 | Alice Searle v Zayn Reynolds | 2-11 |
| Group C · Round 2 | Abhiram (Abhi) Tatikonda v Zayn Reynolds | 8-11 |
| Group C · Round 2 | Sragvi sethi v Alice Searle | 11-7 |
| Group C · Round 3 | Abhiram (Abhi) Tatikonda v Alice Searle | 12-10 |
| Group C · Round 3 | Zayn Reynolds v Sragvi sethi | 11-8 |
| Group D · Round 1 | Madhava Rajaram v Haolun Wang | 11-4 |
| Group D · Round 1 | Zack Jamani v Aarav Rashyani | 12-10 |
| Group D · Round 2 | Madhava Rajaram v Aarav Rashyani | 11-5 |
| Group D · Round 2 | Haolun Wang v Zack Jamani | 2-11 |
| Group D · Round 3 | Madhava Rajaram v Zack Jamani | 11-5 |
| Group D · Round 3 | Aarav Rashyani v Haolun Wang | 11-1 |
| Group E · Round 1 | Ace Rai v Rohan Oruganti | 11-4 |
| Group E · Round 1 | Carsen Cherrington v Aashrith Reguri | 7-11 |
| Group E · Round 2 | Ace Rai v Aashrith Reguri | 11-2 |
| Group E · Round 2 | Rohan Oruganti v Carsen Cherrington | 7-11 |
| Group E · Round 3 | Ace Rai v Carsen Cherrington | 11-6 |
| Group E · Round 3 | Aashrith Reguri v Rohan Oruganti | 11-5 |
| Group F · Round 1 | Leo Chan v NIKHIL ORUGANTI | 11-5 |
| Group F · Round 1 | Amara Dsouza v Oscar Lam | 5-11 |
| Group F · Round 2 | Leo Chan v Oscar Lam | 11-9 |
| Group F · Round 2 | NIKHIL ORUGANTI v Amara Dsouza | 11-6 |
| Group F · Round 3 | Leo Chan v Amara Dsouza | 11-4 |
| Group F · Round 3 | Oscar Lam v NIKHIL ORUGANTI | 11-3 |
| Group G · Round 1 | Abhinav Atluri v Samuel Fisher | 11-2 |
| Group G · Round 1 | Kamran Reynolds v Dhanvi Gorthy | 13-11 |
| Group G · Round 2 | Abhinav Atluri v Dhanvi Gorthy | 11-4 |
| Group G · Round 2 | Samuel Fisher v Kamran Reynolds | 10-12 |
| Group G · Round 3 | Abhinav Atluri v Kamran Reynolds | 11-4 |
| Group G · Round 3 | Dhanvi Gorthy v Samuel Fisher | 11-8 |
Cup
Round of 16
Haris Fayyaz Ahmed
Bye
#1
Kamran Reynolds9
Oscar Lam11
#2
Madhava Rajaram11
Nitara Ratheesh0
#3
Ace Rai11
Sragvi sethi3
Sophie Kou
Bye
#4
Abhinav Atluri11
Aashrith Reguri5
#5
Zayn Reynolds11
Amaya K Karkera8
#6
Leo Chan11
Zack Jamani6
Quarter-final
#7
Haris Fayyaz Ahmed6
Oscar Lam11
#8
Madhava Rajaram4
Ace Rai11
#9
Sophie Kou1
Abhinav Atluri11
#10
Zayn Reynolds3
Leo Chan11
Semi-final
#11
Oscar Lam8
Ace Rai11
#12
Abhinav Atluri11
Leo Chan6
Final
#13
Ace Rai11
Abhinav Atluri8
Winner
Ace Rai
Round by round list
Cup round of 16
Haris Fayyaz Ahmed
Bye
Kamran Reynolds
Oscar Lam
9-11
Madhava Rajaram
Nitara Ratheesh
11-0
Ace Rai
Sragvi sethi
11-3
Sophie Kou
Bye
Abhinav Atluri
Aashrith Reguri
11-5
Zayn Reynolds
Amaya K Karkera
11-8
Leo Chan
Zack Jamani
11-6
Cup quarter-final
Haris Fayyaz Ahmed
Oscar Lam
6-11
Madhava Rajaram
Ace Rai
4-11
Sophie Kou
Abhinav Atluri
1-11
Zayn Reynolds
Leo Chan
3-11
Cup semi-final
Oscar Lam
Ace Rai
8-11
Abhinav Atluri
Leo Chan
11-6
Cup final
Ace Rai
Abhinav Atluri
11-8
Plate
Round of 16
Atom Chan
Bye
#1
Samuel Fisher11
Amara Dsouza6
#2
Aarav Rashyani11
Vihaan Manne6
#3
Carsen Cherrington11
Alice Searle6
Freddie Baker
Bye
#4
Dhanvi Gorthy8
Rohan Oruganti11
#5
Abhiram (Abhi) Tatikonda11
Ira Gupta6
#6
NIKHIL ORUGANTI11
Haolun Wang8
Quarter-final
#7
Atom Chan11
Samuel Fisher5
#8
Aarav Rashyani6
Carsen Cherrington11
#9
Freddie Baker1
Rohan Oruganti11
#10
Abhiram (Abhi) Tatikonda8
NIKHIL ORUGANTI11
Semi-final
#11
Atom Chan5
Carsen Cherrington11
#12
Rohan Oruganti11
NIKHIL ORUGANTI5
Final
#13
Carsen Cherrington11
Rohan Oruganti13
Winner
Rohan Oruganti
Round by round list
Plate round of 16
Atom Chan
Bye
Samuel Fisher
Amara Dsouza
11-6
Aarav Rashyani
Vihaan Manne
11-6
Carsen Cherrington
Alice Searle
11-6
Freddie Baker
Bye
Dhanvi Gorthy
Rohan Oruganti
8-11
Abhiram (Abhi) Tatikonda
Ira Gupta
11-6
NIKHIL ORUGANTI
Haolun Wang
11-8
Plate quarter-final
Atom Chan
Samuel Fisher
11-5
Aarav Rashyani
Carsen Cherrington
6-11
Freddie Baker
Rohan Oruganti
1-11
Abhiram (Abhi) Tatikonda
NIKHIL ORUGANTI
8-11
Plate semi-final
Atom Chan
Carsen Cherrington
5-11
Rohan Oruganti
NIKHIL ORUGANTI
11-5
Plate final
Carsen Cherrington
Rohan Oruganti
11-13